服務(wù)熱線(xiàn)
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門(mén)子代理商 西門(mén)子6ES7288-1SR40-0AA0 西門(mén)子6ES7288-1SR40-0AA0
型號 | CPU SR20 AC/DC/RLY | CPU SR40 AC/DC/RLY | CPU SR60 AC/DC/RLY |
---|---|---|---|
訂貨號(MLFB) | 6ES7 288-1SR20-0AA0 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 | 6ES7 288-1SR60-0AA0 |
常規 | |||
尺寸 W x H x D(mm) | 90 x 100 x 81 | 125 x 100 x 81 | 175 x 100 x 81 |
重量 | 367.3 g | 441.3 g | 611.5 g |
功耗 | 14 W | 23 W | 25 W |
可用電流(EM 總線(xiàn)) | 最大 740 mA(5 V DC) | 最大 740 mA (5 V DC) | 最大 740 mA(5 V DC) |
可用電流(24 V DC) | 最大 300 mA(傳感器電源) | 最大 300 mA(傳感器電源) | 最大 300 mA(傳感器電源) |
數字輸入電流消耗(24 V DC) | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA |
CPU 特征 |
|
|
|
用戶(hù)儲存器 | 12 KB 程序存儲器/8 KB 數據存儲器/10 KB 保持性存儲器 | 24 KB 程序存儲器/16 KB 數據存儲器/10 KB 保持性存儲器 | 30 KB 程序存儲器/ 20 KB 數據存儲器/ 10 KB 保持性存儲器 |
板載數字 I/O | 12 點(diǎn)輸入/8 點(diǎn)輸出 | 24 點(diǎn)輸入/16 點(diǎn)數出 | 36 點(diǎn)輸入/24 點(diǎn)數出 |
過(guò)程映像大小 | 256 位輸入(I)/ 256 位輸出(Q) | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) | 256 位輸入(I)/ 256 位輸出(Q) |
位存儲器(M) | 256 位 | 256 位 | 256 位 |
臨時(shí)(局部)存儲 | 主程序中 64 字節,每個(gè)子程序和中斷程序中 64 字節 | 主程序中 64 字節,每個(gè)子程序和中斷程序中 64 字節 | 主程序中 64 字節,每個(gè)子程序和中斷程序中 64 字節 |
I/O 模塊擴展 | 最多 4 個(gè)擴展模塊 | 最多 4 個(gè)擴展模塊 | 最多 4 個(gè)擴展模塊 |
信號板擴展 | 最多 1 個(gè)信號板 | 最多 1 個(gè)信號板 | 最多 1 個(gè)信號板 |
高速計數器 | 共 4 個(gè) | 共 4 個(gè) | 共 4 個(gè) |
脈沖輸出 | - | - | - |
脈沖捕捉輸入 | 12 | 14 | 14 |
循環(huán)中斷 | 共 2 個(gè),分辨率為 1 ms | 共 2 個(gè),分辨率為 1 ms | 共 2 個(gè),分辨率為 1 ms |
沿中斷 | 4 個(gè)上升沿和 4 個(gè)下降沿(使用可選信號板時(shí),各 6 個(gè)) | 4 個(gè)上升沿和 4 個(gè)下降沿(使用可選信號板時(shí),各 6 個(gè)) | 4 個(gè)上升沿和 4 個(gè)下降沿(使用可選信號板時(shí),各 6 個(gè)) |
存儲卡 | Micro SD 卡(可選) | Micro SD 卡(選件) | Micro SD 卡(選件) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘精度 | +/- 120 秒/月 | +/- 120 秒/月 | +/- 120 秒/月 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘保持時(shí)間 | 通常為 7 天,25 °C 時(shí)最少為 6 天(免維護超級電容) | 通常為 7 天,25?C 時(shí)最少為 6 天 | 通常為 7 天,25?C 時(shí)最少為 6 天 |
性能 | |||
布爾運算 | 0.15 μs/指令 | 0.15 μs/指令 | 0.15 µs/指令 |
移動(dòng)字 | 1.2 μs/指令 | 1.2 μs/指令 | 1.2 µs/指令 |
實(shí)數數學(xué)運算 | 3.6 μs/指令 | 3.6 μs/指令 | 3.6 µs/指令 |
S7-200 SMART 支持的用戶(hù)程序元素 | |||
POUs | 類(lèi)型/數量 | 類(lèi)型/數量 | 類(lèi)型/數量 |
累加器 | 4 個(gè) | 4 個(gè) | 4 個(gè) |
定時(shí)器 | 類(lèi)型/數量 | 類(lèi)型/數量 | 類(lèi)型/數量 |
計數器 | 256 個(gè) | 256 個(gè) | 256 個(gè) |
通信 |
|
|
|
端口數 | 1 個(gè)以太網(wǎng)口/1 個(gè)串口(RS485)/1 個(gè)附加串口(可選 RS232/485 信號板) | 1 個(gè)以太網(wǎng)口/1 個(gè)串口(RS485)/1 個(gè)附加串口(可選 RS232/485 信號板,僅限于 SR40 和 ST40) | 1 個(gè)以太網(wǎng)口/1 個(gè)串口(RS485)/1 個(gè)附加串口(可選 RS232/485 信號板) |
HMI 設備 | 每個(gè)端口 4 個(gè) | 每個(gè)端口 4 個(gè) | 每個(gè)端口 4 個(gè) |
編程設備(PG) | 以太網(wǎng):1 個(gè) | 以太網(wǎng):1 個(gè) | 以太網(wǎng):1 個(gè) |
連接數 | 以太網(wǎng): | 以太網(wǎng): | 以太網(wǎng): |
數據傳輸率 | 以太網(wǎng):10/100 Mb/s | 以太網(wǎng):10/100 Mb/s | 以太網(wǎng):10/100 Mb/s |
隔離(外部信號與 PLC 邏輯側) | 以太網(wǎng):變壓隔離器,1500 V DC | 以太網(wǎng):變壓隔離器,1500 V DC | 以太網(wǎng):變壓隔離器,1500 V DC |
電纜類(lèi)型 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 |
電源 |
|
|
|
電壓范圍 | 85 ~ 264 V AC | 85 ~ 264 V AC | 85 ~ 264 V AC |
電源頻率 | 47 ~ 63 Hz | 47 ~ 63 Hz | 47 ~ 63 Hz |
輸入電流 | 最大負載時(shí)僅包括 CPU | 最大負載時(shí)僅包括 CPU 最大負載時(shí)包括 CPU 和所有擴展附件 | 最大負載時(shí)僅包括 CPU |
浪涌電流(最大) | 264 V AC 時(shí) 9.3 A | 264 V AC 時(shí) 16.3 A | 264 V AC 時(shí) 16.3 A |
隔離(輸入電源與邏輯側) | 1500 V AC | 1500 V AC | 1500 V AC |
漏地電流,AC 線(xiàn)路對功能地 | 最大 0. 5 mA | 0.5 mA | 無(wú) |
保持時(shí)間(掉電) | 120 V AC 時(shí) 30 ms | 120 V AC 時(shí) 30 ms | 120 V AC 時(shí) 30 ms |
內部保險絲(用戶(hù)不可更換) | 3 A,250 V,慢速熔斷 | 3 A,250 V,慢速熔斷 | 3 A,250 V,慢速熔斷 |
傳感器電源 |
|
|
|
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
額定輸出電流(最大) | 300 mA(短路保護) | 300 mA | 300 mA |
最大波紋噪聲(<10MHz) | <1 V 峰峰值 | < 1 V 峰峰值 | < 1 V 峰峰值 |
隔離(CPU 邏輯側與傳感器電源) | 未隔離 | 未隔離 | 未隔離 |
數字輸入 |
|
|
|
輸入點(diǎn)數 | 12 | 24 | 36 |
類(lèi)型 | 漏型/源型(IEC 1 類(lèi)漏型) | 漏型/源型(IEC 1類(lèi)漏型) | 漏型/源型(IEC 1類(lèi)漏型) |
額定電壓 | 4 mA 時(shí) 24 V DC,額定值 | 4 mA 時(shí) 24 V DC,額定值 | 4 mA 時(shí) 24 V DC,額定值 |
允許的連續電壓 | 最大 30 V DC | 最大 30 V DC | 最大 30 V DC |
浪涌電壓 | 35 V DC,持續 0.5 s | 35 V DC,持續 0.5 s | 35 V DC,持續 0.5 s |
邏輯 1 信號(最?。?/p> | 2.5 mA 時(shí) 15 V DC | 2.5 mA 時(shí) 15 V DC | 2.5 mA 時(shí) 15 V DC |
邏輯 0 信號(最大) | 1 mA 時(shí) 5 V DC | 1 mA 時(shí) 5 V DC | 1 mA 時(shí) 5 V DC |
隔離(現場(chǎng)側與邏輯側) | 500 V AC,持續 1 min | 500 V AC 持續 1 min | 500 V AC 持續 1 min |
隔離組 | 1 | 1 | 1 |
濾波時(shí)間 | 每個(gè)通道可單獨選擇(包括信號板的數字輸入): | 每個(gè)通道可單獨選擇(僅前 14 個(gè)板載輸入,包括信號板的數字輸入): | 每個(gè)通道可單獨選擇(僅前 14 個(gè)板載輸入,包括信號板的數字輸入): |
HSC 時(shí)鐘輸入頻率(最大) | 單相:4 個(gè) 60 kHz | 單相:4 個(gè),60 kHz | 單相:4 個(gè),60 kHz |
同時(shí)接通的輸入數 | 12 | 24 | 36 |
電纜長(cháng)度 | 屏蔽:500m(正常輸入),50m(HSC 輸入);非屏蔽:300m(正常輸入) | 屏蔽:500m(正常輸入),50m(HSC 輸入);非屏蔽:300m(正常輸入) | 屏蔽:500m(正常輸入),50m(HSC 輸入);非屏蔽:300m(正常輸入) |
數字輸出 |
|
|
|
輸出點(diǎn)數 | 8 | 16 | 24 |
類(lèi)型 | 繼電器,干觸點(diǎn) | 繼電器,干觸點(diǎn) | 繼電器,干觸點(diǎn) |
電壓范圍 | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC |
最大電流時(shí)的邏輯 1 信號 | - | - | - |
具有 10 KΩ 負載時(shí)的邏輯 0 信號 | - | - | - |
每點(diǎn)的額定電流(最大) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
每個(gè)公共端的額定電流(最大) | 10.0 A | - | - |
燈負載 | 30 W DC/200 W AC | 30 W DC / 200 W AC | 30 W DC / 200 W AC |
通態(tài)電阻 | 新設備最大為 0.2 Ω | 新設備最大為 0.2 Ω | 新設備最大為 0.2 Ω |
每點(diǎn)的漏電流 | - | - | - |
浪涌電流 | 觸點(diǎn)閉合時(shí)為 7 A | 觸電閉合時(shí)為 7A | 觸電閉合時(shí)為 7A |
過(guò)載保護 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
隔離(現場(chǎng)側與邏輯側) | 1500 V AC,持續 1 min(線(xiàn)圈與觸點(diǎn)) | 1500 V AC 持續 1 min(線(xiàn)圈與觸電) | 1500 V AC 持續 1 min(線(xiàn)圈與觸電) |
隔離電阻 | 新設備最小為 100 MΩ | 新設備最小為 100 MΩ | 新設備最小為 100 MΩ |
斷開(kāi)觸點(diǎn)間的絕緣 | 750 V AC,持續 1 min | 750 V AC 持續 1 min | 750 V AC 持續 1 min |
隔離組 | 1 | 4 | 6 |
電感鉗位電壓 | 不推薦 | - | - |
開(kāi)關(guān)延遲(Qa.0-Qa.3) | 最長(cháng) 10 ms | 最長(cháng) 10 ms | 最長(cháng) 10 ms |
開(kāi)關(guān)延遲(Qa.4-Qb.7) | 最長(cháng) 10 ms | 最長(cháng) 10 ms | 最長(cháng) 10 ms |
機械壽命(無(wú)負載) | 10,000,000 個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 | 10,000,000 個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 | 10,000,000 個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 |
額定負載下的觸點(diǎn)壽命 | 100,000 個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 | 100,000 個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 | 100,000 個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個(gè)值或替換值(默認值為 0) | 上一個(gè)值或替換值(默認值為 0) | 上一個(gè)值或替換值(默認值為 0) |
同時(shí)接通的輸出數 | 8 | 16 | 24 |
電纜長(cháng)度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |